empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Заказать звонок
г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 26A стр.1

Пн-Чт: 9:00-18:00

Пт 9:00-17:00

Cб-Вс: Выходной

Войти
Огромный ассортимент лакокрасочных материалов c доставкой по всей России
Заказать звонок

Палитра NCS

Система NCS Natural Color System

Система NCS (натуральная система цветовых оттенков) является шведским и норвежским стандартом для обозначения цветовых оттенков. Система NCS одна из самых распространенных и принятых в мире.

Основу NCS составляют 6 «чистых» базовых цветов: белый (W), черный (S), желтый (Y), красный (R), синий (B), зеленый (G). Остальные цвета можно разделить по степени их визуального сходства с элементарными цветами. Это сходство называется элементарными признаками цвета (желтизна (yellowness), краснота (redness), белизна (whiteness) и т.д.).

NCS обозначение показывает, насколько данный цвет кажется схожим с двумя или более элементарными цветами.

Колеровка краски NCS

Колеровка краски NCS - цветовой массив

В трехмерной модели, называемой Цветовым Пространством NCS, могут быть описаны любые существующие цвета при помощи соответствующей записи.

Для лучшего понимания записи двойной конус разделяют на две двумерные модели — NCS цветовой круг и NCS цветовой треугольник.

Колеровка краски NCS - цветовой треугольник

Цветовой треугольник — вертикальное сечение цветового массива. Основание треугольника — серая шкала от белого (W) до черного (S). Вершина указывает цвет с максимальной хроматичностью (chromaticness, С) для данного тона (на рисунке показан треугольник для тона Y90R). По расположению цвета в Цветовом Треугольнике Вы сможете определить оттенок цвета (nuance), который указывает на значения количества белого (W), черного (S) в цвете и его хроматичности (chromaticness). На рисунке выделен цвет, состоящий из 10% черного, а его хроматичность составляет 50%.

Колеровка краски NCS 1 Колеровка краски NCS - цветовой круг

Цветовой круг — горизонтальное сечение через середину цветового массива. Четыре элементарных цвета размещены подобно сторонам света в компасе. Каждый сектор между двумя элементарными цветами разделен на 100 делений. По Цветовому Кругу Вы сможете определить тон цвета (hue), который показывает, является ли данный цвет, например, чисто желтым или в нем есть еще и красный. На рисунке выделен тон Y90R, это означает, что данный цвет — желтый с 90 процентами красного.

Колеровка краски NCS 2

Обозначение цвета в NCS

Обозначение цвета S 1050-Y90R 1050 описывает оттенок цвета, а именно: количество черного (10%), хроматичность (50%). Количество белого не показано в обозначении, но его легко можно вычислить: 100%-10%-50%=40%. Y90R означает, что данный цвет желтый с 90% преобладанием красного. Буква S в начале обозначения означает, что данный образец является Стандартным Образцом Цвета NCS. Чистые серые цвета не имеют тона, и в их обозначении указывается только оттенок, за которым следует буква N (Нейтральный, Neutral). Цвет 0300-N обозначает белый цвет, за ним идут 0500-N, 1000-N и так далее до цвета 9000-N, который обозначает черный.

Колеровка краски NCS

(Natural Color System(r) The international language of colour communication)

NCS - RGB - HTML

NCS R G B R % G % B % HTML COLOUR
S 0500-N 255 255 247 100,00 100,00 96,86 #FFFFF7  
S 0502-B 255 255 251 100,00 100,00 98,43 #FFFFFB  
S 0502-B50G 255 255 248 100,00 100,00 97,25 #FFFFF8  
S 0502-G 255 255 242 100,00 100,00 94,90 #FFFFF2  
S 0502-G50Y 255 255 239 100,00 100,00 93,73 #FFFFEF  
S 0502-R 255 251 241 100,00 98,43 94,51 #FFFBF1  
S 0502-R50B 255 251 248 100,00 98,43 97,25 #FFFBF8  
S 0502-Y 255 255 235 100,00 100,00 92,16 #FFFFEB  
S 0502-Y50R 255 253 235 100,00 99,22 92,16 #FFFDEB  
S 0505-B 243 249 249 95,29 97,65 97,65 #F3F9F9  
S 0505-B20G 249 255 250 97,65 100,00 98,04 #F9FFFA  
S 0505-B50G 246 252 245 96,47 98,82 96,08 #F6FCF5  
S 0505-B80G 255 255 247 100,00 100,00 96,86 #FFFFF7  
S 0505-G 255 255 241 100,00 100,00 94,51 #FFFFF1  
S 0505-G10Y 255 255 240 100,00 100,00 94,12 #FFFFF0  
S 0505-G20Y 255 255 235 100,00 100,00 92,16 #FFFFEB  
S 0505-G30Y 255 255 231 100,00 100,00 90,59 #FFFFE7  
S 0505-G40Y 255 255 234 100,00 100,00 91,76 #FFFFEA  
S 0505-G50Y 255 255 230 100,00 100,00 90,20 #FFFFE6  
S 0505-G60Y 255 255 229 100,00 100,00 89,80 #FFFFE5  
S 0505-G70Y 255 255 226 100,00 100,00 88,63 #FFFFE2  
S 0505-G80Y 255 255 224 100,00 100,00 87,84 #FFFFE0  
S 0505-G90Y 255 255 224 100,00 100,00 87,84 #FFFFE0  
S 0505-R 255 245 234 100,00 96,08 91,76 #FFF5EA  
S 0505-R10B 255 241 236 100,00 94,51 92,55 #FFF1EC  
S 0505-R20B 255 243 240 100,00 95,29 94,12 #FFF3F0  
S 0505-R30B 255 245 244 100,00 96,08 95,69 #FFF5F4  
S 0505-R40B 255 241 243 100,00 94,51 95,29 #FFF1F3  
S 0505-R50B 255 243 245 100,00 95,29 96,08 #FFF3F5  
S 0505-R60B 255 248 253 100,00 97,25 99,22 #FFF8FD  
S 0505-R70B 254 247 249 99,61 96,86 97,65 #FEF7F9  
S 0505-R80B 250 247 249 98,04 96,86 97,65 #FAF7F9  
S 0505-R90B 251 249 250 98,43 97,65 98,04 #FBF9FA  
S 0505-Y 255 255 223 100,00 100,00 87,45 #FFFFDF  
S 0505-Y10R 255 255 217 100,00 100,00 85,10 #FFFFD9  
S 0505-Y20R 255 255 216 100,00 100,00 84,71 #FFFFD8  
S 0505-Y30R 255 253 213 100,00 99,22 83,53 #FFFDD5  
S 0505-Y40R 255 252 216 100,00 98,82 84,71 #FFFCD8  
S 0505-Y50R 255 244 212 100,00 95,69 83,14 #FFF4D4  
S 0505-Y60R 255 249 224 100,00 97,65 87,84 #FFF9E0  
S 0505-Y70R 255 244 223 100,00 95,69 87,45 #FFF4DF  
S 0505-Y80R 255 247 231 100,00 96,86 90,59 #FFF7E7  
S 0505-Y90R 255 244 230 100,00 95,69 90,20 #FFF4E6  
S 0510-B 228 245 249 89,41 96,08 97,65 #E4F5F9  
S 0510-B10G 223 247 247 87,45 96,86 96,86 #DFF7F7  
S 0510-B30G 222 249 244 87,06 97,65 95,69 #DEF9F4  
S 0510-B50G 233 255 247 91,37 100,00 96,86 #E9FFF7  
S 0510-B70G 228 255 241 89,41 100,00 94,51 #E4FFF1  
S 0510-B90G 236 255 236 92,55 100,00 92,55 #ECFFEC  
S 0510-G 239 255 231 93,73 100,00 90,59 #EFFFE7  
S 0510-G10Y 245 255 229 96,08 100,00 89,80 #F5FFE5  
S 0510-G20Y 247 255 224 96,86 100,00 87,84 #F7FFE0  
S 0510-G30Y 250 255 216 98,04 100,00 84,71 #FAFFD8  
S 0510-G40Y 255 255 215 100,00 100,00 84,31 #FFFFD7  
S 0510-G50Y 255 255 212 100,00 100,00 83,14 #FFFFD4  
S 0510-G60Y 255 255 208 100,00 100,00 81,57 #FFFFD0  
S 0510-G70Y 255 255 202 100,00 100,00 79,22 #FFFFCA  
S 0510-G80Y 255 255 201 100,00 100,00 78,82 #FFFFC9  
S 0510-G90Y 255 255 201 100,00 100,00 78,82 #FFFFC9  
S 0510-R 255 229 220 100,00 89,80 86,27 #FFE5DC  
S 0510-R10B 255 233 228 100,00 91,37 89,41 #FFE9E4  
S 0510-R20B 255 230 231 100,00 90,20 90,59 #FFE6E7  
S 0510-R30B 255 232 238 100,00 90,98 93,33 #FFE8EE  
S 0510-R40B 255 236 244 100,00 92,55 95,69 #FFECF4  
S 0510-R50B 255 238 248 100,00 93,33 97,25 #FFEEF8  
S 0510-R60B 253 238 250 99,22 93,33 98,04 #FDEEFA  
S 0510-R70B 243 238 251 95,29 93,33 98,43 #F3EEFB  
S 0510-R80B 236 241 251 92,55 94,51 98,43 #ECF1FB  
S 0510-R90B 233 243 251 91,37 95,29 98,43 #E9F3FB  
S 0510-Y 255 251 192 100,00 98,43 75,29 #FFFBC0  
S 0510-Y10R 255 254 189 100,00 99,61 74,12 #FFFEBD  
S 0510-Y20R 255 248 187 100,00 97,25 73,33 #FFF8BB  
S 0510-Y30R 255 246 194 100,00 96,47 76,08 #FFF6C2  
S 0510-Y40R 255 239 190 100,00 93,73 74,51 #FFEFBE  
S 0510-Y50R 255 239 201 100,00 93,73 78,82 #FFEFC9  
S 0510-Y60R 255 238 205 100,00 93,33 80,39 #FFEECD  
S 0510-Y70R 255 233 203 100,00 91,37 79,61 #FFE9CB  
S 0510-Y80R 255 233 211 100,00 91,37 82,75 #FFE9D3  
S 0510-Y90R 255 233 216 100,00 91,37 84,71 #FFE9D8  
S 0520-B 191 235 250 74,90 92,16 98,04 #BFEBFA  
S 0520-B10G 180 235 244 70,59 92,16 95,69 #B4EBF4  
S 0520-B30G 182 239 238 71,37 93,73 93,33 #B6EFEE  
S 0520-B50G 186 245 235 72,94 96,08 92,16 #BAF5EB  
S 0520-B70G 185 249 229 72,55 97,65 89,80 #B9F9E5  
S 0520-B90G 194 252 218 76,08 98,82 85,49 #C2FCDA  
S 0520-G 204 255 212 80,00 100,00 83,14 #CCFFD4  
S 0520-G10Y 205 253 201 80,39 99,22 78,82 #CDFDC9  
S 0520-G20Y 217 252 197 85,10 98,82 77,25 #D9FCC5  
S 0520-G30Y 224 248 185 87,84 97,25 72,55 #E0F8B9  
S 0520-G40Y 239 255 178 93,73 100,00 69,80 #EFFFB2  
S 0520-G50Y 253 255 177 99,22 100,00 69,41 #FDFFB1  
S 0520-G60Y 251 253 169 98,43 99,22 66,27 #FBFDA9  
S 0520-G70Y 255 255 170 100,00 100,00 66,67 #FFFFAA  
S 0520-G80Y 255 255 163 100,00 100,00 63,92 #FFFFA3  
S 0520-G90Y 255 253 161 100,00 99,22 63,14 #FFFDA1  
S 0520-R 255 202 194 100,00 79,22 76,08 #FFCAC2  
S 0520-R10B 255 202 203 100,00 79,22 79,61 #FFCACB  
S 0520-R20B 255 206 215 100,00 80,78 84,31 #FFCED7  
S 0520-R30B 255 211 229 100,00 82,75 89,80 #FFD3E5  
S 0520-R40B 255 209 236 100,00 81,96 92,55 #FFD1EC  
S 0520-R50B 246 210 241 96,47 82,35 94,51 #F6D2F1  
S 0520-R60B 232 216 248 90,98 84,71 97,25 #E8D8F8  
S 0520-R70B 219 219 252 85,88 85,88 98,82 #DBDBFC  
S 0520-R80B 202 223 251 79,22 87,45 98,43 #CADFFB  
S 0520-R90B 196 226 249 76,86 88,63 97,65 #C4E2F9  
S 0520-Y 255 251 161 100,00 98,43 63,14 #FFFBA1  
S 0520-Y10R 255 247 161 100,00 96,86 63,14 #FFF7A1  
S 0520-Y20R 255 237 150 100,00 92,94 58,82 #FFED96  
S 0520-Y30R 255 225 154 100,00 88,24 60,39 #FFE19A  
S 0520-Y40R 255 219 154 100,00 85,88 60,39 #FFDB9A  
S 0520-Y50R 255 210 157 100,00 82,35 61,57 #FFD29D  
S 0520-Y60R 255 210 165 100,00 82,35 64,71 #FFD2A5  
S 0520-Y70R 255 204 169 100,00 80,00 66,27 #FFCCA9  
S 0520-Y80R 255 207 182 100,00 81,18 71,37 #FFCFB6  
S 0520-Y90R 255 205 187 100,00 80,39 73,33 #FFCDBB  
S 0525-R60B 224 203 247 87,84 79,61 96,86 #E0CBF7  
S 0525-R70B 207 210 253 81,18 82,35 99,22 #CFD2FD  
S 0530-B 150 217 246 58,82 85,10 96,47 #96D9F6  
S 0530-B10G 137 218 236 53,73 85,49 92,55 #89DAEC  
S 0530-B30G 135 227 230 52,94 89,02 90,20 #87E3E6  
S 0530-B50G 144 240 230 56,47 94,12 90,20 #90F0E6  
S 0530-B70G 142 238 214 55,69 93,33 83,92 #8EEED6  
S 0530-B90G 153 248 203 60,00 97,25 79,61 #99F8CB  
S 0530-G 159 242 184 62,35 94,90 72,16 #9FF2B8  
S 0530-G10Y 170 242 175 66,67 94,90 68,63 #AAF2AF  
S 0530-G20Y 181 245 166 70,98 96,08 65,10 #B5F5A6  
S 0530-G30Y 196 244 156 76,86 95,69 61,18 #C4F49C  
S 0530-G40Y 221 249 152 86,67 97,65 59,61 #DDF998  
S 0530-G50Y 232 250 141 90,98 98,04 55,29 #E8FA8D  
S 0530-G60Y 241 250 136 94,51 98,04 53,33 #F1FA88  
S 0530-G70Y 255 255 139 100,00 100,00 54,51 #FFFF8B  
S 0530-G80Y 255 255 136 100,00 100,00 53,33 #FFFF88  
S 0530-G90Y 255 255 132 100,00 100,00 51,76 #FFFF84  
S 0530-R 255 176 171 100,00 69,02 67,06 #FFB0AB  
S 0530-R10B 255 177 186 100,00 69,41 72,94 #FFB1BA  
S 0530-R20B 255 185 204 100,00 72,55 80,00 #FFB9CC  
S 0530-R30B 255 178 208 100,00 69,80 81,57 #FFB2D0  
S 0530-R40B 255 185 226 100,00 72,55 88,63 #FFB9E2  
S 0530-R50B 236 184 236 92,55 72,16 92,55 #ECB8EC  
S 0530-R80B 170 201 248 66,67 78,82 97,25 #AAC9F8  
S 0530-R90B 159 207 247 62,35 81,18 96,86 #9FCFF7  
S 0530-Y 255 247 127 100,00 96,86 49,80 #FFF77F  
S 0530-Y10R 255 233 124 100,00 91,37 48,63 #FFE97C  
S 0530-Y20R 255 220 122 100,00 86,27 47,84 #FFDC7A  
S 0530-Y30R 255 208 119 100,00 81,57 46,67 #FFD077  
S 0530-Y40R 255 198 123 100,00 77,65 48,24 #FFC67B  
S 0530-Y50R 255 191 128 100,00 74,90 50,20 #FFBF80  
S 0530-Y60R 255 180 129 100,00 70,59 50,59 #FFB481  
S 0530-Y70R 255 182 143 100,00 71,37 56,08 #FFB68F  
S 0530-Y80R 255 180 153 100,00 70,59 60,00 #FFB499  
S 0530-Y90R 255 178 161 100,00 69,80 63,14 #FFB2A1  
S 0540-B 112 198 234 43,92 77,65 91,76 #70C6EA  
S 0540-B10G 98 208 234 38,43 81,57 91,76 #62D0EA  
S 0540-B30G 93 218 223 36,47 85,49 87,45 #5DDADF  
S 0540-G 124 236 170 48,63 92,55 66,67 #7CECAA  
S 0540-G10Y 142 236 153 55,69 92,55 60,00 #8EEC99  
S 0540-G20Y 153 239 144 60,00 93,73 56,47 #99EF90  
S 0540-G30Y 169 234 127 66,27 91,76 49,80 #A9EA7F  
S 0540-G40Y 202 242 122 79,22 94,90 47,84 #CAF27A  
S 0540-G50Y 216 241 114 84,71 94,51 44,71 #D8F172  
S 0540-G60Y 239 253 110 93,73 99,22 43,14 #EFFD6E  
S 0540-G70Y 255 255 107 100,00 100,00 41,96 #FFFF6B  
S 0540-G80Y 255 251 103 100,00 98,43 40,39 #FFFB67  
S 0540-G90Y 255 250 100 100,00 98,04 39,22 #FFFA64  
S 0540-R 255 147 144 100,00 57,65 56,47 #FF9390  
S 0540-R10B 255 149 163 100,00 58,43 63,92 #FF95A3  
S 0540-R20B 255 150 178 100,00 58,82 69,80 #FF96B2  
S 0540-R30B 255 157 203 100,00 61,57 79,61 #FF9DCB  
S 0540-R90B 127 188 248 49,80 73,73 97,25 #7FBCF8  
S 0540-Y 255 245 104 100,00 96,08 40,78 #FFF568  
S 0540-Y10R 255 229 100 100,00 89,80 39,22 #FFE564  
S 0540-Y20R 255 211 95 100,00 82,75 37,25 #FFD35F  
S 0540-Y30R 255 192 94 100,00 75,29 36,86 #FFC05E  
S 0540-Y40R 255 177 94 100,00 69,41 36,86 #FFB15E  
S 0540-Y50R 255 169 101 100,00 66,27 39,61 #FFA965  
S 0540-Y60R 255 159 107 100,00 62,35 41,96 #FF9F6B  
S 0540-Y70R 255 153 114 100,00 60,00 44,71 #FF9972  
S 0540-Y80R 255 151 124 100,00 59,22 48,63 #FF977C  
S 0540-Y90R 255 150 135 100,00 58,82 52,94 #FF9687  
S 0550-G10Y 107 227 131 41,96 89,02 51,37 #6BE383  
S 0550-G20Y 129 223 116 50,59 87,45 45,49 #81DF74  
S 0550-G30Y 155 228 102 60,78 89,41 40,00 #9BE466  
S 0550-G40Y 186 234 94 72,94 91,76 36,86 #BAEA5E  
S 0550-G50Y 205 237 87 80,39 92,94 34,12 #CDED57  
S 0550-G60Y 226 243 81 88,63 95,29 31,76 #E2F351  
S 0550-G70Y 250 251 79 98,04 98,43 30,98 #FAFB4F  
S 0550-G80Y 255 245 75 100,00 96,08 29,41 #FFF54B  
S 0550-G90Y 255 241 74 100,00 94,51 29,02 #FFF14A  
S 0550-R 255 117 119 100,00 45,88 46,67 #FF7577  
S 0550-R10B 255 120 136 100,00 47,06 53,33 #FF7888  
S 0550-Y 255 228 72 100,00 89,41 28,24 #FFE448  
S 0550-Y10R 255 220 74 100,00 86,27 29,02 #FFDC4A  
S 0550-Y20R 255 197 73 100,00 77,25 28,63 #FFC549  
S 0550-Y30R 255 176 72 100,00 69,02 28,24 #FFB048  
S 0550-Y40R 255 157 73 100,00 61,57 28,63 #FF9D49  
S 0550-Y50R 255 147 77 100,00 57,65 30,20 #FF934D  
S 0550-Y60R 255 139 85 100,00 54,51 33,33 #FF8B55  
S 0550-Y70R 255 135 91 100,00 52,94 35,69 #FF875B  
S 0550-Y80R 255 126 101 100,00 49,41 39,61 #FF7E65  
S 0550-Y90R 255 121 108 100,00 47,45 42,35 #FF796C  
S 0560-G10Y 73 210 106 28,63 82,35 41,57 #49D26A  
S 0560-G20Y 105 220 93 41,18 86,27 36,47 #69DC5D  
S 0560-G30Y 137 220 80 53,73 86,27 31,37 #89DC50  
S 0560-G40Y 167 221 70 65,49 86,67 27,45 #A7DD46  
S 0560-G50Y 194 230 63 76,08 90,20 24,71 #C2E63F  
S 0560-G60Y 220 238 55 86,27 93,33 21,57 #DCEE37  
S 0560-G70Y 240 242 52 94,12 94,90 20,39 #F0F234  
S 0560-G80Y 255 238 49 100,00 93,33 19,22 #FFEE31  
S 0560-G90Y 255 231 45 100,00 90,59 17,65 #FFE72D  
S 0560-R 255 90 97 100,00 35,29 38,04 #FF5A61  
S 0560-Y 255 220 45 100,00 86,27 17,65 #FFDC2D  
S 0560-Y10R 255 206 48 100,00 80,78 18,82 #FFCE30  
S 0560-Y20R 255 184 49 100,00 72,16 19,22 #FFB831  
S 0560-Y30R 255 166 54 100,00 65,10 21,18 #FFA636  
S 0560-Y40R 255 152 57 100,00 59,61 22,35 #FF9839  
S 0560-Y50R 255 133 61 100,00 52,16 23,92 #FF853D  
S 0560-Y60R 255 126 67 100,00 49,41 26,27 #FF7E43  
S 0560-Y70R 255 109 71 100,00 42,75 27,84 #FF6D47  
S 0560-Y80R 255 103 81 100,00 40,39 31,76 #FF6751  
S 0560-Y90R 255 93 85 100,00 36,47 33,33 #FF5D55  
S 0565-G10Y 49 201 95 19,22 78,82 37,25 #31C95F  
S 0565-G50Y 179 217 43 70,20 85,10 16,86 #B3D92B  
S 0565-R 255 74 83 100,00 29,02 32,55 #FF4A53  
S 0570-G20Y 69 198 67 27,06 77,65 26,27 #45C643  
S 0570-G30Y 110 208 58 43,14 81,57 22,75 #6ED03A  
S 0570-G40Y 141 209 41 55,29 81,96 16,08 #8DD129  
S 0570-G60Y 203 226 28 79,61 88,63 10,98 #CBE21C  
S 0570-G70Y 230 234 20 90,20 91,76 7,84 #E6EA14  
S 0570-G80Y 248 229 21 97,25 89,80 8,24 #F8E515  
S 0570-G90Y 255 230 15 100,00 90,20 5,88 #FFE60F  
S 0570-Y 255 218 16 100,00 85,49 6,27 #FFDA10  
S 0570-Y10R 255 205 17 100,00 80,39 6,67 #FFCD11  
S 0570-Y20R 255 178 27 100,00 69,80 10,59 #FFB21B  
S 0570-Y30R 255 149 34 100,00 58,43 13,33 #FF9522  
S 0570-Y40R 255 130 37 100,00 50,98 14,51 #FF8225  
S 0570-Y50R 255 112 38 100,00 43,92 14,90 #FF7026  
S 0570-Y60R 255 104 46 100,00 40,78 18,04 #FF682E  
S 0570-Y70R 255 91 52 100,00 35,69 20,39 #FF5B34  
S 0570-Y80R 255 79 57 100,00 30,98 22,35 #FF4F39  
S 0570-Y90R 255 70 66 100,00 27,45 25,88 #FF4642  
S 0575-G20Y 54 192 53 21,18 75,29 20,78 #36C035  
S 0575-G40Y 145 210 30 56,86 82,35 11,76 #91D21E  
S 0575-G60Y 201 223 9 78,82 87,45 3,53 #C9DF09  
S 0575-G70Y 218 222 0 85,49 87,06 0,00 #DADE00  
S 0575-G90Y 255 223 0 100,00 87,45 0,00 #FFDF00  
S 0580-G30Y 88 193 30 34,51 75,69 11,76 #58C11E  
S 0580-Y 255 218 0 100,00 85,49 0,00 #FFDA00  
S 0580-Y10R 255 194 0 100,00 76,08 0,00 #FFC200  
S 0580-Y20R 255 160 0 100,00 62,75 0,00 #FFA000  
S 0580-Y30R 255 139 0 100,00 54,51 0,00 #FF8B00  
S 0580-Y40R 255 115 10 100,00 45,10 3,92 #FF730A  
S 0580-Y50R 255 99 16 100,00 38,82 6,27 #FF6310  
S 0580-Y60R 255 81 22 100,00 31,76 8,63 #FF5116  
S 0580-Y70R 255 70 31 100,00 27,45 12,16 #FF461F  
S 0580-Y80R 255 55 36 100,00 21,57 14,12 #FF3724  
S 0580-Y90R 255 43 41 100,00 16,86 16,08 #FF2B29  
S 0585-Y20R 255 166 0 100,00 65,10 0,00 #FFA600  
S 0585-Y30R 255 126 0 100,00 49,41 0,00 #FF7E00  
S 0585-Y40R 255 106 0 100,00 41,57 0,00 #FF6A00  
S 0585-Y50R 255 92 0 100,00 36,08 0,00 #FF5C00  
S 0585-Y60R 255 71 11 100,00 27,84 4,31 #FF470B  
S 0585-Y70R 255 55 14 100,00 21,57 5,49 #FF370E  
S 0585-Y80R 255 36 21 100,00 14,12 8,24 #FF2415  
NCS R G B R % G % B % HTML COLOUR
S 1000-N 248 235 226 97,25 92,16 88,63 #F8EBE2  
S 1002-B 236 232 229 92,55 90,98 89,80 #ECE8E5  
S 1002-B50G 237 233 227 92,94 91,37 89,02 #EDE9E3  
S 1002-G 237 233 222 92,94 91,37 87,06 #EDE9DE  
S 1002-G50Y 246 237 221 96,47 92,94 86,67 #F6EDDD  
S 1002-R 249 230 222 97,65 90,20 87,06 #F9E6DE  
S 1002-R50B 244 230 229 95,69 90,20 89,80 #F4E6E5  
S 1002-Y 245 231 211 96,08 90,59 82,75 #F5E7D3  
S 1002-Y50R 253 233 216 99,22 91,37 84,71 #FDE9D8  
S 1005-B 227 229 229 89,02 89,80 89,80 #E3E5E5  
S 1005-B20G 218 228 225 85,49 89,41 88,24 #DAE4E1  
S 1005-B50G 226 232 225 88,63 90,98 88,24 #E2E8E1  
S 1005-B80G 225 232 221 88,24 90,98 86,67 #E1E8DD  
S 1005-G 232 234 218 90,98 91,76 85,49 #E8EADA  
S 1005-G10Y 234 235 218 91,76 92,16 85,49 #EAEBDA  
S 1005-G20Y 233 234 213 91,37 91,76 83,53 #E9EAD5  
S 1005-G30Y 236 234 212 92,55 91,76 83,14 #ECEAD4  
S 1005-G40Y 239 235 211 93,73 92,16 82,75 #EFEBD3  
S 1005-G50Y 240 235 206 94,12 92,16 80,78 #F0EBCE  
S 1005-G60Y 244 236 209 95,69 92,55 81,96 #F4ECD1  
S 1005-G70Y 248 238 209 97,25 93,33 81,96 #F8EED1  
S 1005-G80Y 250 237 206 98,04 92,94 80,78 #FAEDCE  
S 1005-G90Y 252 236 201 98,82 92,55 78,82 #FCECC9  
S 1005-R 250 220 211 98,04 86,27 82,75 #FADCD3  
S 1005-R10B 254 225 219 99,61 88,24 85,88 #FEE1DB  
S 1005-R20B 247 218 216 96,86 85,49 84,71 #F7DAD8  
S 1005-R30B 249 224 225 97,65 87,84 88,24 #F9E0E1  
S 1005-R40B 246 225 226 96,47 88,24 88,63 #F6E1E2  
S 1005-R50B 239 223 225 93,73 87,45 88,24 #EFDFE1  
S 1005-R60B 237 226 230 92,94 88,63 90,20 #EDE2E6  
S 1005-R70B 235 228 233 92,16 89,41 91,37 #EBE4E9  
S 1005-R80B 231 227 230 90,59 89,02 90,20 #E7E3E6  
S 1005-R90B 227 227 229 89,02 89,02 89,80 #E3E3E5  
S 1005-Y 254 236 199 99,61 92,55 78,04 #FEECC7  
S 1005-Y10R 252 232 198 98,82 90,98 77,65 #FCE8C6  
S 1005-Y20R 255 228 191 100,00 89,41 74,90 #FFE4BF  
S 1005-Y30R 253 225 192 99,22 88,24 75,29 #FDE1C0  
S 1005-Y40R 255 226 197 100,00 88,63 77,25 #FFE2C5  
S 1005-Y50R 255 225 197 100,00 88,24 77,25 #FFE1C5  
S 1005-Y60R 255 222 200 100,00 87,06 78,43 #FFDEC8  
S 1005-Y70R 254 221 202 99,61 86,67 79,22 #FEDDCA  
S 1005-Y80R 253 221 207 99,22 86,67 81,18 #FDDDCF  
S 1005-Y90R 252 220 208 98,82 86,27 81,57 #FCDCD0  
S 1010-B 202 220 226 79,22 86,27 88,63 #CADCE2  
S 1010-B10G 207 223 224 81,18 87,45 87,84 #CFDFE0  
S 1010-B30G 204 228 225 80,00 89,41 88,24 #CCE4E1  
S 1010-B50G 207 231 223 81,18 90,59 87,45 #CFE7DF  
S 1010-B70G 208 228 217 81,57 89,41 85,10 #D0E4D9  
S 1010-B90G 211 232 213 82,75 90,98 83,53 #D3E8D5  
S 1010-G 208 229 205 81,57 89,80 80,39 #D0E5CD  
S 1010-G10Y 212 230 201 83,14 90,20 78,82 #D4E6C9  
S 1010-G20Y 219 231 199 85,88 90,59 78,04 #DBE7C7  
S 1010-G30Y 224 232 194 87,84 90,98 76,08 #E0E8C2  
S 1010-G40Y 230 233 191 90,20 91,37 74,90 #E6E9BF  
S 1010-G50Y 235 235 190 92,16 92,16 74,51 #EBEBBE  
S 1010-G60Y 238 233 186 93,33 91,37 72,94 #EEE9BA  
S 1010-G70Y 240 232 182 94,12 90,98 71,37 #F0E8B6  
S 1010-G80Y 245 233 180 96,08 91,37 70,59 #F5E9B4  
S 1010-G90Y 250 231 176 98,04 90,59 69,02 #FAE7B0  
S 1010-R 248 204 196 97,25 80,00 76,86 #F8CCC4  
S 1010-R10B 253 208 204 99,22 81,57 80,00 #FDD0CC  
S 1010-R20B 250 208 210 98,04 81,57 82,35 #FAD0D2  
S 1010-R30B 254 213 220 99,61 83,53 86,27 #FED5DC  
S 1010-R40B 243 212 222 95,29 83,14 87,06 #F3D4DE  
S 1010-R50B 236 214 226 92,55 83,92 88,63 #ECD6E2